Platzinformation
Aktuelle Woche (04.05.-10.05.2026, KW 19)
| Turniere & Events | Driving Range | Greenkeeping | |
|---|---|---|---|
| Montag 04.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Dienstag 05.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Mittwoch 06.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Donnerstag 07.05. | Ladies Day- StablefordStart von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 10:20 Uhr - 13:30 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Freitag 08.05. | Men's InvitationalStart von Tee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Samstag 09.05. | Golf & Dance-gemischtes team Sie & ErStart von Tee 1&10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 12:30 Uhr - 15:00 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Sonntag 10.05. | Interclub 50+ GCCS-GC YbrigSperrzeiten: 08:20 Uhr - 09:00 Uhr 13:20 Uhr - 14:30 Uhr Interclub 50+ GCCS-GC YbrigSperrzeiten: 08:20 Uhr - 09:00 Uhr 13:20 Uhr - 14:30 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
Kommende Woche (11.05.-17.05.2026, KW 20)
| Turniere & Events | Driving Range | Greenkeeping | |
|---|---|---|---|
| Montag 11.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Dienstag 12.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Mittwoch 13.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Donnerstag 14.05. | GCCS - GC Breitenloo in SchönenbergStart von Tee 1&10 um 10:30 UhrSperrzeiten: 09:30 Uhr - 13:30 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Freitag 15.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Samstag 16.05. | Monthly Medal Back TeeStart von Tee 1 um 09:30 UhrSperrzeiten: 09:20 Uhr - 11:30 Uhr Monthly Medal Front TeeStart von Tee 1 um 09:30 UhrSperrzeiten: 09:30 Uhr - 11:30 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Sonntag 17.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
Woche vom 18.05. bis zum 24.05.2026 (KW 21)
| Turniere & Events | Driving Range | Greenkeeping | |
|---|---|---|---|
| Montag 18.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Dienstag 19.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Mittwoch 20.05. | Senioren DayStart von Tee 1 um 09:30 UhrSperrzeiten: 08:40 Uhr - 11:00 Uhr Junioren Day 9 LochStart von Tee 1 um 17:00 UhrSperrzeiten: 16:50 Uhr - 17:50 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Donnerstag 21.05. | Ladies Day-Spargel CupStart von Tee 1 um 10:30 UhrSperrzeiten: 10:10 Uhr - 13:30 Uhr | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |
| Freitag 22.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Samstag 23.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten | |
| Sonntag 24.05. | Rasenabschläge geschlossen | Platzpflegearbeiten |