18-Loch Vorgabentabellen
18-Loch Platz
Champ. white
Par 72
Slope 145
CR 74.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -4 |
-4,4 - -3,7 | -3 |
-3,6 - -2,9 | -2 |
-2,8 - -2,2 | -1 |
-2,1 - -1,4 | 0 |
-1,3 - -0,6 | 1 |
-0,5 - 0,2 | 2 |
0,3 - 1,0 | 3 |
1,1 - 1,7 | 4 |
1,8 - 2,5 | 5 |
2,6 - 3,3 | 6 |
3,4 - 4,1 | 7 |
4,2 - 4,9 | 8 |
5,0 - 5,6 | 9 |
5,7 - 6,4 | 10 |
6,5 - 7,2 | 11 |
7,3 - 8,0 | 12 |
8,1 - 8,8 | 13 |
8,9 - 9,5 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,3 | 15 |
10,4 - 11,1 | 16 |
11,2 - 11,9 | 17 |
12,0 - 12,7 | 18 |
12,8 - 13,4 | 19 |
13,5 - 14,2 | 20 |
14,3 - 15,0 | 21 |
15,1 - 15,8 | 22 |
15,9 - 16,5 | 23 |
16,6 - 17,3 | 24 |
17,4 - 18,1 | 25 |
18,2 - 18,9 | 26 |
19,0 - 19,7 | 27 |
19,8 - 20,4 | 28 |
20,5 - 21,2 | 29 |
21,3 - 22,0 | 30 |
22,1 - 22,8 | 31 |
22,9 - 23,6 | 32 |
23,7 - 24,3 | 33 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,1 | 34 |
25,2 - 25,9 | 35 |
26,0 - 26,7 | 36 |
26,8 - 27,5 | 37 |
27,6 - 28,2 | 38 |
28,3 - 29,0 | 39 |
29,1 - 29,8 | 40 |
29,9 - 30,6 | 41 |
30,7 - 31,4 | 42 |
31,5 - 32,1 | 43 |
32,2 - 32,9 | 44 |
33,0 - 33,7 | 45 |
33,8 - 34,5 | 46 |
34,6 - 35,3 | 47 |
35,4 - 36,0 | 48 |
36,1 - 36,8 | 49 |
36,9 - 37,6 | 50 |
37,7 - 38,4 | 51 |
38,5 - 39,1 | 52 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,2 - 39,9 | 53 |
40,0 - 40,7 | 54 |
40,8 - 41,5 | 55 |
41,6 - 42,3 | 56 |
42,4 - 43,0 | 57 |
43,1 - 43,8 | 58 |
43,9 - 44,6 | 59 |
44,7 - 45,4 | 60 |
45,5 - 46,2 | 61 |
46,3 - 46,9 | 62 |
47,0 - 47,7 | 63 |
47,8 - 48,5 | 64 |
48,6 - 49,3 | 65 |
49,4 - 50,1 | 66 |
50,2 - 50,8 | 67 |
50,9 - 51,6 | 68 |
51,7 - 52,4 | 69 |
52,5 - 53,2 | 70 |
53,3 - 54,0 | 71 |
18-Loch Platz
Medal yellow
Par 72
Slope 139
CR 70.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -7 |
-4,3 - -3,5 | -6 |
-3,4 - -2,7 | -5 |
-2,6 - -1,9 | -4 |
-1,8 - -1,1 | -3 |
-1,0 - -0,3 | -2 |
-0,2 - 0,5 | -1 |
0,6 - 1,3 | 0 |
1,4 - 2,1 | 1 |
2,2 - 3,0 | 2 |
3,1 - 3,8 | 3 |
3,9 - 4,6 | 4 |
4,7 - 5,4 | 5 |
5,5 - 6,2 | 6 |
6,3 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,8 | 8 |
7,9 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
9,6 - 10,3 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,1 | 12 |
11,2 - 11,9 | 13 |
12,0 - 12,7 | 14 |
12,8 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,3 | 16 |
14,4 - 15,2 | 17 |
15,3 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,8 | 19 |
16,9 - 17,6 | 20 |
17,7 - 18,4 | 21 |
18,5 - 19,2 | 22 |
19,3 - 20,0 | 23 |
20,1 - 20,8 | 24 |
20,9 - 21,7 | 25 |
21,8 - 22,5 | 26 |
22,6 - 23,3 | 27 |
23,4 - 24,1 | 28 |
24,2 - 24,9 | 29 |
25,0 - 25,7 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,8 - 26,5 | 31 |
26,6 - 27,3 | 32 |
27,4 - 28,2 | 33 |
28,3 - 29,0 | 34 |
29,1 - 29,8 | 35 |
29,9 - 30,6 | 36 |
30,7 - 31,4 | 37 |
31,5 - 32,2 | 38 |
32,3 - 33,0 | 39 |
33,1 - 33,8 | 40 |
33,9 - 34,7 | 41 |
34,8 - 35,5 | 42 |
35,6 - 36,3 | 43 |
36,4 - 37,1 | 44 |
37,2 - 37,9 | 45 |
38,0 - 38,7 | 46 |
38,8 - 39,5 | 47 |
39,6 - 40,4 | 48 |
40,5 - 41,2 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,0 | 50 |
42,1 - 42,8 | 51 |
42,9 - 43,6 | 52 |
43,7 - 44,4 | 53 |
44,5 - 45,2 | 54 |
45,3 - 46,0 | 55 |
46,1 - 46,9 | 56 |
47,0 - 47,7 | 57 |
47,8 - 48,5 | 58 |
48,6 - 49,3 | 59 |
49,4 - 50,1 | 60 |
50,2 - 50,9 | 61 |
51,0 - 51,7 | 62 |
51,8 - 52,5 | 63 |
52,6 - 53,4 | 64 |
53,5 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Champ. blue
Par 72
Slope 140
CR 75.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -3 |
-4,7 - -4,0 | -2 |
-3,9 - -3,2 | -1 |
-3,1 - -2,4 | 0 |
-2,3 - -1,6 | 1 |
-1,5 - -0,8 | 2 |
-0,7 - 0,0 | 3 |
0,1 - 0,8 | 4 |
0,9 - 1,6 | 5 |
1,7 - 2,5 | 6 |
2,6 - 3,3 | 7 |
3,4 - 4,1 | 8 |
4,2 - 4,9 | 9 |
5,0 - 5,7 | 10 |
5,8 - 6,5 | 11 |
6,6 - 7,3 | 12 |
7,4 - 8,1 | 13 |
8,2 - 8,9 | 14 |
9,0 - 9,7 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,5 | 16 |
10,6 - 11,3 | 17 |
11,4 - 12,1 | 18 |
12,2 - 12,9 | 19 |
13,0 - 13,8 | 20 |
13,9 - 14,6 | 21 |
14,7 - 15,4 | 22 |
15,5 - 16,2 | 23 |
16,3 - 17,0 | 24 |
17,1 - 17,8 | 25 |
17,9 - 18,6 | 26 |
18,7 - 19,4 | 27 |
19,5 - 20,2 | 28 |
20,3 - 21,0 | 29 |
21,1 - 21,8 | 30 |
21,9 - 22,6 | 31 |
22,7 - 23,4 | 32 |
23,5 - 24,2 | 33 |
24,3 - 25,1 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 25,9 | 35 |
26,0 - 26,7 | 36 |
26,8 - 27,5 | 37 |
27,6 - 28,3 | 38 |
28,4 - 29,1 | 39 |
29,2 - 29,9 | 40 |
30,0 - 30,7 | 41 |
30,8 - 31,5 | 42 |
31,6 - 32,3 | 43 |
32,4 - 33,1 | 44 |
33,2 - 33,9 | 45 |
34,0 - 34,7 | 46 |
34,8 - 35,5 | 47 |
35,6 - 36,4 | 48 |
36,5 - 37,2 | 49 |
37,3 - 38,0 | 50 |
38,1 - 38,8 | 51 |
38,9 - 39,6 | 52 |
39,7 - 40,4 | 53 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 41,2 | 54 |
41,3 - 42,0 | 55 |
42,1 - 42,8 | 56 |
42,9 - 43,6 | 57 |
43,7 - 44,4 | 58 |
44,5 - 45,2 | 59 |
45,3 - 46,0 | 60 |
46,1 - 46,8 | 61 |
46,9 - 47,7 | 62 |
47,8 - 48,5 | 63 |
48,6 - 49,3 | 64 |
49,4 - 50,1 | 65 |
50,2 - 50,9 | 66 |
51,0 - 51,7 | 67 |
51,8 - 52,5 | 68 |
52,6 - 53,3 | 69 |
53,4 - 54,0 | 70 |
18-Loch Platz
Medal red
Par 72
Slope 141
CR 72.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -6 |
-4,4 - -3,7 | -5 |
-3,6 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -2,1 | -3 |
-2,0 - -1,3 | -2 |
-1,2 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,3 | 0 |
0,4 - 1,1 | 1 |
1,2 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,7 | 3 |
2,8 - 3,5 | 4 |
3,6 - 4,3 | 5 |
4,4 - 5,1 | 6 |
5,2 - 5,9 | 7 |
6,0 - 6,7 | 8 |
6,8 - 7,5 | 9 |
7,6 - 8,3 | 10 |
8,4 - 9,1 | 11 |
9,2 - 9,9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 13 |
10,8 - 11,5 | 14 |
11,6 - 12,3 | 15 |
12,4 - 13,1 | 16 |
13,2 - 13,9 | 17 |
14,0 - 14,7 | 18 |
14,8 - 15,5 | 19 |
15,6 - 16,3 | 20 |
16,4 - 17,1 | 21 |
17,2 - 17,9 | 22 |
18,0 - 18,7 | 23 |
18,8 - 19,5 | 24 |
19,6 - 20,3 | 25 |
20,4 - 21,1 | 26 |
21,2 - 21,9 | 27 |
22,0 - 22,7 | 28 |
22,8 - 23,5 | 29 |
23,6 - 24,3 | 30 |
24,4 - 25,1 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 25,9 | 32 |
26,0 - 26,7 | 33 |
26,8 - 27,5 | 34 |
27,6 - 28,3 | 35 |
28,4 - 29,1 | 36 |
29,2 - 29,9 | 37 |
30,0 - 30,7 | 38 |
30,8 - 31,5 | 39 |
31,6 - 32,3 | 40 |
32,4 - 33,1 | 41 |
33,2 - 33,9 | 42 |
34,0 - 34,7 | 43 |
34,8 - 35,5 | 44 |
35,6 - 36,3 | 45 |
36,4 - 37,1 | 46 |
37,2 - 37,9 | 47 |
38,0 - 38,7 | 48 |
38,8 - 39,5 | 49 |
39,6 - 40,3 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,4 - 41,1 | 51 |
41,2 - 41,9 | 52 |
42,0 - 42,7 | 53 |
42,8 - 43,5 | 54 |
43,6 - 44,3 | 55 |
44,4 - 45,1 | 56 |
45,2 - 46,0 | 57 |
46,1 - 46,8 | 58 |
46,9 - 47,6 | 59 |
47,7 - 48,4 | 60 |
48,5 - 49,2 | 61 |
49,3 - 50,0 | 62 |
50,1 - 50,8 | 63 |
50,9 - 51,6 | 64 |
51,7 - 52,4 | 65 |
52,5 - 53,2 | 66 |
53,3 - 54,0 | 67 |