18-Loch Vorgabentabellen
18-Loch Platz
Champ. white
Par 72
Slope 148
CR 73.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -5 |
-4,6 - -3,9 | -4 |
-3,8 - -3,2 | -3 |
-3,1 - -2,4 | -2 |
-2,3 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,9 | 0 |
-0,8 - -0,1 | 1 |
0,0 - 0,6 | 2 |
0,7 - 1,4 | 3 |
1,5 - 2,2 | 4 |
2,3 - 2,9 | 5 |
3,0 - 3,7 | 6 |
3,8 - 4,5 | 7 |
4,6 - 5,2 | 8 |
5,3 - 6,0 | 9 |
6,1 - 6,7 | 10 |
6,8 - 7,5 | 11 |
7,6 - 8,3 | 12 |
8,4 - 9,0 | 13 |
9,1 - 9,8 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,6 | 15 |
10,7 - 11,3 | 16 |
11,4 - 12,1 | 17 |
12,2 - 12,9 | 18 |
13,0 - 13,6 | 19 |
13,7 - 14,4 | 20 |
14,5 - 15,1 | 21 |
15,2 - 15,9 | 22 |
16,0 - 16,7 | 23 |
16,8 - 17,4 | 24 |
17,5 - 18,2 | 25 |
18,3 - 19,0 | 26 |
19,1 - 19,7 | 27 |
19,8 - 20,5 | 28 |
20,6 - 21,3 | 29 |
21,4 - 22,0 | 30 |
22,1 - 22,8 | 31 |
22,9 - 23,5 | 32 |
23,6 - 24,3 | 33 |
24,4 - 25,1 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 25,8 | 35 |
25,9 - 26,6 | 36 |
26,7 - 27,4 | 37 |
27,5 - 28,1 | 38 |
28,2 - 28,9 | 39 |
29,0 - 29,7 | 40 |
29,8 - 30,4 | 41 |
30,5 - 31,2 | 42 |
31,3 - 31,9 | 43 |
32,0 - 32,7 | 44 |
32,8 - 33,5 | 45 |
33,6 - 34,2 | 46 |
34,3 - 35,0 | 47 |
35,1 - 35,8 | 48 |
35,9 - 36,5 | 49 |
36,6 - 37,3 | 50 |
37,4 - 38,0 | 51 |
38,1 - 38,8 | 52 |
38,9 - 39,6 | 53 |
39,7 - 40,3 | 54 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,4 - 41,1 | 55 |
41,2 - 41,9 | 56 |
42,0 - 42,6 | 57 |
42,7 - 43,4 | 58 |
43,5 - 44,2 | 59 |
44,3 - 44,9 | 60 |
45,0 - 45,7 | 61 |
45,8 - 46,4 | 62 |
46,5 - 47,2 | 63 |
47,3 - 48,0 | 64 |
48,1 - 48,7 | 65 |
48,8 - 49,5 | 66 |
49,6 - 50,3 | 67 |
50,4 - 51,0 | 68 |
51,1 - 51,8 | 69 |
51,9 - 52,6 | 70 |
52,7 - 53,3 | 71 |
53,4 - 54,0 | 72 |
18-Loch Platz
Medal yellow
Par 72
Slope 143
CR 70.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -8 |
-4,6 - -3,9 | -7 |
-3,8 - -3,1 | -6 |
-3,0 - -2,3 | -5 |
-2,2 - -1,6 | -4 |
-1,5 - -0,8 | -3 |
-0,7 - 0,0 | -2 |
0,1 - 0,8 | -1 |
0,9 - 1,6 | 0 |
1,7 - 2,4 | 1 |
2,5 - 3,2 | 2 |
3,3 - 4,0 | 3 |
4,1 - 4,8 | 4 |
4,9 - 5,6 | 5 |
5,7 - 6,4 | 6 |
6,5 - 7,1 | 7 |
7,2 - 7,9 | 8 |
8,0 - 8,7 | 9 |
8,8 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,3 | 11 |
10,4 - 11,1 | 12 |
11,2 - 11,9 | 13 |
12,0 - 12,7 | 14 |
12,8 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,3 | 16 |
14,4 - 15,0 | 17 |
15,1 - 15,8 | 18 |
15,9 - 16,6 | 19 |
16,7 - 17,4 | 20 |
17,5 - 18,2 | 21 |
18,3 - 19,0 | 22 |
19,1 - 19,8 | 23 |
19,9 - 20,6 | 24 |
20,7 - 21,4 | 25 |
21,5 - 22,2 | 26 |
22,3 - 22,9 | 27 |
23,0 - 23,7 | 28 |
23,8 - 24,5 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,3 | 30 |
25,4 - 26,1 | 31 |
26,2 - 26,9 | 32 |
27,0 - 27,7 | 33 |
27,8 - 28,5 | 34 |
28,6 - 29,3 | 35 |
29,4 - 30,1 | 36 |
30,2 - 30,8 | 37 |
30,9 - 31,6 | 38 |
31,7 - 32,4 | 39 |
32,5 - 33,2 | 40 |
33,3 - 34,0 | 41 |
34,1 - 34,8 | 42 |
34,9 - 35,6 | 43 |
35,7 - 36,4 | 44 |
36,5 - 37,2 | 45 |
37,3 - 38,0 | 46 |
38,1 - 38,7 | 47 |
38,8 - 39,5 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,3 | 49 |
40,4 - 41,1 | 50 |
41,2 - 41,9 | 51 |
42,0 - 42,7 | 52 |
42,8 - 43,5 | 53 |
43,6 - 44,3 | 54 |
44,4 - 45,1 | 55 |
45,2 - 45,9 | 56 |
46,0 - 46,7 | 57 |
46,8 - 47,4 | 58 |
47,5 - 48,2 | 59 |
48,3 - 49,0 | 60 |
49,1 - 49,8 | 61 |
49,9 - 50,6 | 62 |
50,7 - 51,4 | 63 |
51,5 - 52,2 | 64 |
52,3 - 53,0 | 65 |
53,1 - 53,8 | 66 |
53,9 - 54,0 | 67 |
18-Loch Platz
Champ. blue
Par 72
Slope 146
CR 74.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -4 |
-4,7 - -4,0 | -3 |
-3,9 - -3,2 | -2 |
-3,1 - -2,4 | -1 |
-2,3 - -1,7 | 0 |
-1,6 - -0,9 | 1 |
-0,8 - -0,1 | 2 |
0,0 - 0,6 | 3 |
0,7 - 1,4 | 4 |
1,5 - 2,2 | 5 |
2,3 - 3,0 | 6 |
3,1 - 3,7 | 7 |
3,8 - 4,5 | 8 |
4,6 - 5,3 | 9 |
5,4 - 6,1 | 10 |
6,2 - 6,8 | 11 |
6,9 - 7,6 | 12 |
7,7 - 8,4 | 13 |
8,5 - 9,2 | 14 |
9,3 - 9,9 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 16 |
10,8 - 11,5 | 17 |
11,6 - 12,3 | 18 |
12,4 - 13,0 | 19 |
13,1 - 13,8 | 20 |
13,9 - 14,6 | 21 |
14,7 - 15,4 | 22 |
15,5 - 16,1 | 23 |
16,2 - 16,9 | 24 |
17,0 - 17,7 | 25 |
17,8 - 18,4 | 26 |
18,5 - 19,2 | 27 |
19,3 - 20,0 | 28 |
20,1 - 20,8 | 29 |
20,9 - 21,5 | 30 |
21,6 - 22,3 | 31 |
22,4 - 23,1 | 32 |
23,2 - 23,9 | 33 |
24,0 - 24,6 | 34 |
24,7 - 25,4 | 35 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,2 | 36 |
26,3 - 27,0 | 37 |
27,1 - 27,7 | 38 |
27,8 - 28,5 | 39 |
28,6 - 29,3 | 40 |
29,4 - 30,1 | 41 |
30,2 - 30,8 | 42 |
30,9 - 31,6 | 43 |
31,7 - 32,4 | 44 |
32,5 - 33,2 | 45 |
33,3 - 33,9 | 46 |
34,0 - 34,7 | 47 |
34,8 - 35,5 | 48 |
35,6 - 36,2 | 49 |
36,3 - 37,0 | 50 |
37,1 - 37,8 | 51 |
37,9 - 38,6 | 52 |
38,7 - 39,3 | 53 |
39,4 - 40,1 | 54 |
40,2 - 40,9 | 55 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,7 | 56 |
41,8 - 42,4 | 57 |
42,5 - 43,2 | 58 |
43,3 - 44,0 | 59 |
44,1 - 44,8 | 60 |
44,9 - 45,5 | 61 |
45,6 - 46,3 | 62 |
46,4 - 47,1 | 63 |
47,2 - 47,9 | 64 |
48,0 - 48,6 | 65 |
48,7 - 49,4 | 66 |
49,5 - 50,2 | 67 |
50,3 - 51,0 | 68 |
51,1 - 51,7 | 69 |
51,8 - 52,5 | 70 |
52,6 - 53,3 | 71 |
53,4 - 54,0 | 72 |
18-Loch Platz
Medal red
Par 72
Slope 140
CR 71.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -6 |
-4,2 - -3,5 | -5 |
-3,4 - -2,7 | -4 |
-2,6 - -1,9 | -3 |
-1,8 - -1,1 | -2 |
-1,0 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,5 | 0 |
0,6 - 1,3 | 1 |
1,4 - 2,1 | 2 |
2,2 - 2,9 | 3 |
3,0 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,4 | 6 |
5,5 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,0 | 8 |
7,1 - 7,8 | 9 |
7,9 - 8,6 | 10 |
8,7 - 9,4 | 11 |
9,5 - 10,2 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,0 | 13 |
11,1 - 11,8 | 14 |
11,9 - 12,6 | 15 |
12,7 - 13,4 | 16 |
13,5 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,0 | 18 |
15,1 - 15,9 | 19 |
16,0 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,5 | 21 |
17,6 - 18,3 | 22 |
18,4 - 19,1 | 23 |
19,2 - 19,9 | 24 |
20,0 - 20,7 | 25 |
20,8 - 21,5 | 26 |
21,6 - 22,3 | 27 |
22,4 - 23,1 | 28 |
23,2 - 23,9 | 29 |
24,0 - 24,7 | 30 |
24,8 - 25,5 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,3 | 32 |
26,4 - 27,2 | 33 |
27,3 - 28,0 | 34 |
28,1 - 28,8 | 35 |
28,9 - 29,6 | 36 |
29,7 - 30,4 | 37 |
30,5 - 31,2 | 38 |
31,3 - 32,0 | 39 |
32,1 - 32,8 | 40 |
32,9 - 33,6 | 41 |
33,7 - 34,4 | 42 |
34,5 - 35,2 | 43 |
35,3 - 36,0 | 44 |
36,1 - 36,8 | 45 |
36,9 - 37,6 | 46 |
37,7 - 38,5 | 47 |
38,6 - 39,3 | 48 |
39,4 - 40,1 | 49 |
40,2 - 40,9 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,7 | 51 |
41,8 - 42,5 | 52 |
42,6 - 43,3 | 53 |
43,4 - 44,1 | 54 |
44,2 - 44,9 | 55 |
45,0 - 45,7 | 56 |
45,8 - 46,5 | 57 |
46,6 - 47,3 | 58 |
47,4 - 48,1 | 59 |
48,2 - 48,9 | 60 |
49,0 - 49,8 | 61 |
49,9 - 50,6 | 62 |
50,7 - 51,4 | 63 |
51,5 - 52,2 | 64 |
52,3 - 53,0 | 65 |
53,1 - 53,8 | 66 |
53,9 - 54,0 | 67 |